1 Corrida UNIMED Sangue Bom

1 Corrida UNIMED Sangue Bom

RESULTADO 10 KM FEMININO- GERAL

Compartilhe este conteúdo:

 

Coloc. Numero Nome Id. Fx.Et. Cl.Fx. Sx. C. Equipe Tempo
1 46 BEATRIZ FERREIRA LIMA 0 F0099 - F 00:47:39
2 104 THAYANA MARA MAGALHAES PEREIRA 0 F0099 - F 00:48:15
3 145 ROSINEI DE SOUZA 0 F0099 - F 00:51:31
4 5 TATIANE SAMPAIO DOS SANTOS 0 F0099 - F 00:52:45
5 100 ANA CAROLINA VASCONCELOS
PACHECO
0 F0099 - F 00:53:31
6 163 LEILA MARIA OLIVEIRA DO VALE 0 F0099 1 F 00:54:30
7 16 LEILA MENDES VIEIRA 0 F0099 2 F 00:55:31
8 102 IRACI MARCILIA TEZONI SILVA 0 F0099 3 F 00:57:24
9 448 LAIZA DAIAR 0 F0099 4 F 00:57:43
10 362 ADRIANA PINTO AGUIAR 0 F0099 5 F 00:58:01
11 101 ANTONIA LUCIVANIA P BATISTA 0 F0099 6 F 00:58:15
12 146 ELISSA TOZZATTO TEIXEIRA 0 F0099 7 F 00:58:21
13 130 SILVANE OLIVEIRA SOUZA 0 F0099 8 F 00:59:49
14 336 IÊDE REGINA FERNANDES NIZZA 0 F0099 9 F 01:03:41
15 221 INGREDE FARIAS FERNANDES
RIBEIRO DA SILVA
0 F0099 10 F 01:04:38
16 144 LETÍCIA MOTA RAMOS 0 F0099 11 F 01:05:02
17 44 GRAZIELLY SILVA DE OLIVEIRA 0 F0099 12 F 01:05:09
18 86 SUELI LEONARDO BATISTA 0 F0099 13 F 01:05:09
19 67 ANA CAROLINE SOUZA MARTINS 0 F0099 14 F 01:05:27
20 69 SILVANA TAÍS ALEXANDRE MONTEIRO
CHAGAS
0 F0099 15 F 01:05:35
21 61 MARIA LINDOMAR DE MATOS LIMA
PULLIG
0 F0099 16 F 01:05:46
22 62 ROSANA CLAUDIA S GUIMARAES 0 F0099 17 F 01:05:47
23 528 ARLANE DE ANDRDE ALMEIDA 0 F0099 18 F 01:05:56
24 98 MÔNICA BARROS AFONSO 0 F0099 19 F 01:06:45
25 71 JULIANA MENDES WANDERLEY 0 F0099 20 F 01:07:39
26 12 CARLA CRISTINA ARAUJO GRIMALDI 0 F0099 21 F 01:08:10
27 213 BRUNA CARNEIRO VASCONCELOS 0 F0099 22 F 01:08:15
28 292 ÉRICA CRUZ DA SILVA 0 F0099 23 F 01:13:25
29 60 STEFANNY MUNIZ DE SOUZA DUARTE 0 F0099 24 F 01:16:02
30 11 ANA MEIRE SOARES DO NASCIMENTO 0 F0099 25 F 01:22:15

 

Compartilhe este conteúdo: