1 Corrida UNIMED Sangue Bom
RESULTADO 10 KM MASCULINO - GERAL
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo |
1 | 82 | HIAGO SILVA DE OLIVEIRA | 0 | M0099 | - | M | 00:36:38 | ||
2 | 125 | RAIMUNDO MARQUES DA SILVA NETO |
0 | M0099 | - | M | 00:39:21 | ||
3 | 251 | EDUARDO WEYMAR | 0 | M0099 | - | M | 00:39:39 | ||
4 | 458 | CLEBER DE OLIVEIRA SEIXAS | 0 | M0099 | - | M | 00:40:47 | ||
5 | 172 | ALBERTO DE OLIVEIRA BARRETO | 0 | M0099 | - | M | 00:41:55 | ||
6 | 444 | ADILSON ROQUE LORENO | 0 | M0099 | 1 | M | 00:42:09 | ||
7 | 343 | ILDEFONSO MADRUGA | 0 | M0099 | 2 | M | 00:44:18 | ||
8 | 250 | ELTON CÁSSIO N SOUZA | 0 | M0099 | 3 | M | 00:45:08 | ||
9 | 341 | LU NOGUEIRA CABRAL | 0 | M0099 | 4 | M | 00:46:05 | ||
10 | 116 | AUREO VIRGÍLIO QUEIROZ | 0 | M0099 | 5 | M | 00:46:36 | ||
11 | 19 | ANTONIEL SOUZA FALCAO | 0 | M0099 | 6 | M | 00:46:41 | ||
12 | 32 | GENILDO ALVES SOARES | 0 | M0099 | 7 | M | 00:46:52 | ||
13 | 54 | MICHEL SHEIDLER | 0 | M0099 | 8 | M | 00:47:12 | ||
14 | 450 | RAFAEL PASCHOAL DOS SANTOS | 0 | M0099 | 9 | M | 00:47:43 | ||
15 | 92 | RODRIGO SEPERA SOARES | 0 | M0099 | 10 | M | 00:48:59 | ||
16 | 40 | MAX LIMA CAMPOS | 0 | M0099 | 11 | M | 00:49:05 | ||
17 | 176 | ABDON RIBEIRO DA SILVA NETO | 0 | M0099 | 12 | M | 00:49:06 | ||
18 | 143 | JULIANO AMORA | 0 | M0099 | 13 | M | 00:49:31 | ||
19 | 230 | BRUNO CONTURSI CAMBRAIA | 0 | M0099 | 14 | M | 00:49:37 | ||
20 | 43 | VANDERLEY FERRREIRA DA SILVA | 0 | M0099 | 15 | M | 00:49:53 | ||
21 | 175 | CAIO MONTEIRO VIEGAS | 0 | M0099 | 16 | M | 00:50:09 | ||
22 | 81 | JACKSON DOS SANTOS ANJOS | 0 | M0099 | 17 | M | 00:50:57 | ||
23 | 436 | GERSON PATROCINIO SANTOS PAES | 0 | M0099 | 18 | M | 00:51:27 | ||
24 | 426 | EDGAR CORTES GAMA JR | 0 | M0099 | 19 | M | 00:51:34 | ||
25 | 278 | EVANDRO CAETANO DE BRITO | 0 | M0099 | 20 | M | 00:53:16 | ||
26 | 405 | VALISSON FEREIRA DE MOURA | 0 | M0099 | 21 | M | 00:53:30 | ||
27 | 245 | RICARDO MIRANDA CAVALCANTE | 0 | M0099 | 22 | M | 00:53:56 | ||
28 | 152 | DANIEL CORREA DE ARAUJO | 0 | M0099 | 23 | M | 00:56:06 | ||
29 | 215 | SAMUEL DOS SANTOS JUNIOR | 0 | M0099 | 24 | M | 00:56:18 | ||
30 | 375 | LUIZ ADRIANO VIEIRA GONÇALVES | 0 | M0099 | 25 | M | 00:56:50 | ||
31 | 7 | WAGNER DE SOUZA RAMOS | 0 | M0099 | 26 | M | 00:57:39 | ||
32 | 2 | MANUEL ALVES BARBOSA | 0 | M0099 | 27 | M | 01:01:03 | ||
33 | 396 | MILTON PEREIRA DOS SANTOS | 0 | M0099 | 28 | M | 01:02:08 | ||
34 | 241 | VALDERONE ANTONIO DE BRITO FILHO |
0 | M0099 | 29 | M | 01:02:56 |
Página : 1
Relatório Geral - 10KM - Masculino
1ª CORRIDA UNIMED SANGUE BOM
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo |
35 | 275 | CLAUDIO CEZAR C. MARCOLINO | 0 | M0099 | 30 | M | 01:05:07 | ||
36 | 68 | MARCELO FERNANDES CHAGAS | 0 | M0099 | 31 | M | 01:05:35 | ||
37 | 293 | CAUÃ SILVEIRA CAMINHA | 0 | M0099 | 32 | M | 01:09:15 | ||
38 | 259 | ROBISON PERCY HOLDER | 0 | M0099 | 33 | M | 01:12:39 | ||
39 | 435 | MOÍSES NONATO DE SOUZA | 0 | M0099 | 34 | M | 01:13:28 |