1ª Corrida UNIMED Sangue Bom
Resultado 5 km feminino - geral
colocação | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo |
1 | 25 | MARIA CECYLIA OTAVIANO LAURENTINO |
0 | F0099 | - | F | 00:21:00 | ||
2 | 33 | SAMIA DE ARAUJO PINHEIRO | 0 | F0099 | - | F | 00:21:01 | ||
3 | 400 | CLICIA HAIANE G. DA SILVA | 0 | F0099 | - | F | 00:22:17 | ||
4 | 356 | BRENA KARLENA CALAZANS BARBOSA MAG. |
0 | F0099 | - | F | 00:22:24 | ||
5 | 246 | LAIARA OLIVEIRA DE ABREU SOARES | 0 | F0099 | - | F | 00:24:59 | ||
6 | 243 | ANDREZA GARCIA DOS SANTOS | 0 | F0099 | 1 | F | 00:26:20 | ||
7 | 441 | EULÁLIA GAIÃO PEREIRA SILVA | 0 | F0099 | 2 | F | 00:26:27 | ||
8 | 10 | VERIANE PIMENTEL DE FREITAS | 0 | F0099 | 3 | F | 00:26:41 | ||
9 | 53 | GILMARA BRASIL FRAZÃO DE OLIVEIRA |
0 | F0099 | 4 | F | 00:26:44 | ||
10 | 141 | DAIONNY SALES DE ANDRADE NOBERTO |
0 | F0099 | 5 | F | 00:26:50 | ||
11 | 432 | ANA CARLA OLIVEIRA PEREIRA | 0 | F0099 | 6 | F | 00:27:01 | ||
12 | 151 | JOSELENE ALVES BEZERRA | 0 | F0099 | 7 | F | 00:27:20 | ||
13 | 87 | LAIANNY MARIA MUNHOZ VIEIRA | 0 | F0099 | 8 | F | 00:27:44 | ||
14 | 58 | CAROLINE LIMA FERNANDES LOURENÇO |
0 | F0099 | 9 | F | 00:27:47 | ||
15 | 235 | ANA PAULA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 0 | F0099 | 10 | F | 00:27:53 | ||
16 | 219 | NILDA ANASTACIO SILVA | 0 | F0099 | 11 | F | 00:28:35 | ||
17 | 508 | Mª EDUARDA DA SILVA PEREIRA DE ALMEIDA |
0 | F0099 | 12 | F | 00:28:41 | ||
18 | 29 | HELENITA TORGA RODRIGUES MUNIZ | 0 | F0099 | 13 | F | 00:29:02 | ||
19 | 212 | ANA CARLA OLIVEIRA PEREIRA | 0 | F0099 | 14 | F | 00:29:24 | ||
20 | 440 | Mª ANGELICA MEIRE BONE | 0 | F0099 | 15 | F | 00:29:24 | ||
21 | 153 | DIANE SILVA SANTOS | 0 | F0099 | 16 | F | 00:29:28 | ||
22 | 179 | TATIANA NARA SADECK | 0 | F0099 | 17 | F | 00:29:31 | ||
23 | 57 | MARIA JOSÉ B DA COSTA | 0 | F0099 | 18 | F | 00:29:33 | ||
24 | 112 | CRISTIANE TONHOLO DOMINGOS PANTA |
0 | F0099 | 19 | F | 00:29:37 | ||
25 | 45 | VIVIAN SANTANNA TAVARES | 0 | F0099 | 20 | F | 00:29:42 | ||
26 | 364 | CLAUDINÉIA ARAUJO DE OLIVEIRA BORTOLETE |
0 | F0099 | 21 | F | 00:29:46 | ||
27 | 262 | ALINE RODRIGUES MACHADO | 0 | F0099 | 22 | F | 00:30:07 | ||
28 | 289 | PATRÍCIA DE FATIMA ASSIS BARROS | 0 | F0099 | 23 | F | 00:30:07 | ||
29 | 376 | TAINÁ DOS SANTOS SILVA | 0 | F0099 | 24 | F | 00:30:36 | ||
30 | 59 | KARIME LOBO | 0 | F0099 | 25 | F | 00:30:45 | ||
31 | 165 | NINA RUTH OLIVEIRA SOARES | 0 | F0099 | 26 | F | 00:30:49 | ||
32 | 498 | DANIELE DE SOUZA MEDEIROS | 0 | F0099 | 27 | F | 00:30:50 | ||
33 | 348 | ARLETE DE MOURA P. VASCONCELOS | 0 | F0099 | 28 | F | 00:30:54 |
Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | |||
34 | 232 | ANGELA CRISTINA C. XAVIER DUTRA | 0 | F0099 | 29 | F | 00:30:57 | ||
35 | 381 | MAYARA LOBO LIMA | 0 | F0099 | 30 | F | 00:31:16 | ||
36 | 382 | NOSTRADÂMES SILVA DA COSTA | 0 | F0099 | 31 | F | 00:31:25 | ||
37 | 299 | KÉSIA SOUZA NASCIMENTO BATISTA | 0 | F0099 | 32 | F | 00:31:28 | ||
38 | 260 | LAÍS CABRAL CARVALHO | 0 | F0099 | 33 | F | 00:31:40 | ||
39 | 358 | RENATA SERAFIM VALENTE | 0 | F0099 | 34 | F | 00:31:48 | ||
40 | 429 | ARLETE DE MOURA PEREIRA VASCONCELOS |
0 | F0099 | 35 | F | 00:31:49 | ||
41 | 76 | ROSELI GOIS PINHEIRO | 0 | F0099 | 36 | F | 00:31:55 | ||
42 | 342 | JULIA SCHAFER BARRETO | 0 | F0099 | 37 | F | 00:31:58 | ||
43 | 135 | ROSIMERY SANTIAGO MAY | 0 | F0099 | 38 | F | 00:32:02 | ||
44 | 177 | ARETHUSA DE LIMA BEZERRA | 0 | F0099 | 39 | F | 00:32:05 | ||
45 | 531 | CARLA LETICIA PEREIRA DIAS | 0 | F0099 | 40 | F | 00:32:06 | ||
46 | 51 | NARLEN LUCIA PINHEIRO MENDES | 0 | F0099 | 41 | F | 00:32:12 | ||
47 | 149 | TATIANA HOREAY SANTOS | 0 | F0099 | 42 | F | 00:32:12 | ||
48 | 47 | ANDREA PAULINO DE ARAUJO | 0 | F0099 | 43 | F | 00:32:13 | ||
49 | 455 | ALINI APARECIDA SILVA DE JESUS | 0 | F0099 | 44 | F | 00:32:24 | ||
50 | 169 | VALERIA R. A. ZACARINI | 0 | F0099 | 45 | F | 00:32:28 | ||
51 | 456 | MARIA LISIEUX CURVALO | 0 | F0099 | 46 | F | 00:32:36 | ||
52 | 329 | CARLA LOUZEIRA | 0 | F0099 | 47 | F | 00:32:37 | ||
53 | 30 | IARA CAROLINA MORSCH PASSOS | 0 | F0099 | 48 | F | 00:32:41 | ||
54 | 438 | CILENE ROCHA MEIRE | 0 | F0099 | 49 | F | 00:32:42 | ||
55 | 286 | PRISCILA COIMBRA LEITE | 0 | F0099 | 50 | F | 00:32:46 | ||
56 | 309 | VALERIA DA SILVA PINTO | 0 | F0099 | 51 | F | 00:32:50 | ||
57 | 121 | INGRIDE GURGEL | 0 | F0099 | 52 | F | 00:32:57 | ||
58 | 224 | PAMELLA CAROLLINE CARDOSO B | 0 | F0099 | 53 | F | 00:32:59 | ||
59 | 491 | ELIZABETH C. C. ARAUJO | 0 | F0099 | 54 | F | 00:33:03 | ||
60 | 140 | GRAZIELA SANTANA DE SOUZA | 0 | F0099 | 55 | F | 00:33:11 | ||
61 | 64 | JULIANA CARMELINA CHAVES | 0 | F0099 | 56 | F | 00:33:29 | ||
62 | 228 | NYARA WALLESKA MARCIEL DE FRANÇA |
0 | F0099 | 57 | F | 00:33:33 | ||
63 | 310 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO DE SOUZA |
0 | F0099 | 58 | F | 00:33:39 | ||
64 | 359 | FRANCIELE LOPES SANTANA | 0 | F0099 | 59 | F | 00:34:08 | ||
65 | 91 | MÔNICA RAMOS DOS SANTOS | 0 | F0099 | 60 | F | 00:34:15 | ||
66 | 178 | GIOVANA PINTO SOUZA | 0 | F0099 | 61 | F | 00:34:20 | ||
67 | 555 | SIMONE MAGALHAES COUTINHO | 0 | F0099 | 62 | F | 00:34:21 | ||
68 | 539 | EMILI SOUSA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA |
0 | F0099 | 63 | F | 00:34:28 |
Página : 2
Relatório Geral - 5KM - Feminino
1ª CORRIDA UNIMED SANGUE BOM
Colocação | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo |
69 | 377 | PATRÍCIA SILVA DOS SANTOS | 0 | F0099 | 64 | F | 00:34:33 | ||
70 | 445 | VIVIANE SOCORRO V. M. ROQUE LORENO |
0 | F0099 | 65 | F | 00:34:36 | ||
71 | 166 | SAMILE CARVALHO | 0 | F0099 | 66 | F | 00:34:52 | ||
72 | 515 | MEIRE JEANE | 0 | F0099 | 67 | F | 00:34:57 | ||
73 | 105 | ANA FRANCISCA DE JESUS MONTEIRO |
0 | F0099 | 68 | F | 00:35:11 | ||
74 | 346 | JULIANA DA SILVA KISNER MARTINS | 0 | F0099 | 69 | F | 00:35:11 | ||
75 | 353 | MONICA PEREIRA DE CARVALHO | 0 | F0099 | 70 | F | 00:35:16 | ||
76 | 414 | QUETI CRISTINA SILVA | 0 | F0099 | 71 | F | 00:35:17 | ||
77 | 287 | ANA PAULA DE AMORIM GUIMARAES SOUSA |
0 | F0099 | 72 | F | 00:35:36 | ||
78 | 242 | DANIELLE AURELIANO DE LIMA | 0 | F0099 | 73 | F | 00:35:37 | ||
79 | 234 | TACYANA CYBELLE CATÃO DE OLIVEIRA |
0 | F0099 | 74 | F | 00:35:49 | ||
80 | 379 | ROSIANE ARARIPE ARAUJO | 0 | F0099 | 75 | F | 00:36:14 | ||
81 | 160 | RAÍSSA LAIANA PILONETTO | 0 | F0099 | 76 | F | 00:36:36 | ||
82 | 280 | LILIAN BOLANIOS RODRIGUES | 0 | F0099 | 77 | F | 00:36:39 | ||
83 | 351 | VIVIANE GOMES ARAUJO PAIXÃO | 0 | F0099 | 78 | F | 00:36:47 | ||
84 | 340 | RAYANE NAYARA DE OLIVEIRA NERI CABRAL |
0 | F0099 | 79 | F | 00:36:58 | ||
85 | 162 | CIBELE MONTEIRO CHAVES | 0 | F0099 | 80 | F | 00:37:18 | ||
86 | 96 | PATRICIA SCHARNOSKI | 0 | F0099 | 81 | F | 00:37:32 | ||
87 | 285 | ANA LIDIA C. DO NASCIMENTO | 0 | F0099 | 82 | F | 00:37:39 | ||
88 | 331 | IZABEL CRISTINA | 0 | F0099 | 83 | F | 00:37:42 | ||
89 | 127 | FABIANA FRANCO VIANA | 0 | F0099 | 84 | F | 00:37:56 | ||
90 | 248 | RENATA MARA T EMERICK | 0 | F0099 | 85 | F | 00:37:57 | ||
91 | 361 | FRANCISCA DAMIANA RAMOS | 0 | F0099 | 86 | F | 00:38:12 | ||
92 | 360 | DIMARÃES DA SILVA | 0 | F0099 | 87 | F | 00:38:18 | ||
93 | 283 | POMPÍLIA ARMELINA DOS SANTOS | 0 | F0099 | 88 | F | 00:38:21 | ||
94 | 397 | CECÍLIA BRITO SILVA | 0 | F0099 | 89 | F | 00:38:25 | ||
95 | 225 | ALINE QUESSI FREITAS LIMA | 0 | F0099 | 90 | F | 00:38:31 | ||
96 | 114 | MELINA MARIANO DOS SANTOS | 0 | F0099 | 91 | F | 00:38:32 | ||
97 | 516 | GISELE CASTRO | 0 | F0099 | 92 | F | 00:38:43 | ||
98 | 543 | ELIANE APARECIDA DA SILVA PERPÉTUO |
0 | F0099 | 93 | F | 00:38:49 | ||
99 | 544 | LUANA NERY GUTERRES | 0 | F0099 | 94 | F | 00:38:50 | ||
100 | 89 | ALINA MARES LOPES DE OLIVEIRA | 0 | F0099 | 95 | F | 00:38:57 | ||
101 | 388 | MIRIAN LAMEIRA PEREIRA MARCOLINO |
0 | F0099 | 96 | F | 00:39:00 | ||
102 | 506 | MARIA JARLANE SOARS MONTEIRO | 0 | F0099 | 97 | F | 00:39:12 |
Página : 3
Relatório Geral - 5KM - Feminino
1ª CORRIDA UNIMED SANGUE BOM
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo |
103 | 147 | GEYSA MARIA M. N. LEMKE | 0 | F0099 | 98 | F | 00:39:14 | ||
104 | 390 | LARISSA SAMPAIO NERY | 0 | F0099 | 99 | F | 00:39:26 | ||
105 | 499 | FRANCIELLI APARECIDA STODULSKI | 0 | F0099 | 100 | F | 00:39:38 | ||
106 | 422 | GEZIA CIBELLY RIOS DE LIMA | 0 | F0099 | 101 | F | 00:39:41 | ||
107 | 277 | GIZELA LAURA GOMES | 0 | F0099 | 102 | F | 00:39:47 | ||
108 | 546 | ELISANA INFRAERO | 0 | F0099 | 103 | F | 00:39:51 | ||
109 | 117 | LILIAN PASCHOAL DE CARVALHO | 0 | F0099 | 104 | F | 00:39:53 | ||
110 | 347 | IVONETE PAULINO MOURA DA SILVA | 0 | F0099 | 105 | F | 00:40:27 | ||
111 | 384 | BRUNA LIMA DE PAULA | 0 | F0099 | 106 | F | 00:40:34 | ||
112 | 137 | EDNES PEREIRA DOS SANTOS SOUZA | 0 | F0099 | 107 | F | 00:41:00 | ||
113 | 497 | THAÍSA CAIXEIRO TREVEISANI AZEVEDO |
0 | F0099 | 108 | F | 00:41:14 | ||
114 | 442 | LUANDA SILVA DOS CAMPOS | 0 | F0099 | 109 | F | 00:41:36 | ||
115 | 106 | SHIELEY DE JESUS MONTEIRO | 0 | F0099 | 110 | F | 00:42:00 | ||
116 | 308 | CRISTIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | 0 | F0099 | 111 | F | 00:42:32 | ||
117 | 238 | ANNIE CAROLINNE DUTRA SARMENTO COELHO |
0 | F0099 | 112 | F | 00:42:38 | ||
118 | 398 | CRISTIANE ALMEIDA MORAES | 0 | F0099 | 113 | F | 00:42:47 | ||
119 | 495 | JOSEFA NUNES DA SILVA | 0 | F0099 | 114 | F | 00:43:23 | ||
120 | 72 | ELDA RODRIGUES SILVA REIS | 0 | F0099 | 115 | F | 00:43:55 | ||
121 | 542 | MICHELE NEVES FEITOSA | 0 | F0099 | 116 | F | 00:43:55 | ||
122 | 288 | ANA CAROLINA L. A. BENICIO | 0 | F0099 | 117 | F | 00:44:20 | ||
123 | 447 | LAURENICE PEREIRA DE ARAUJO SOUZA |
0 | F0099 | 118 | F | 00:45:10 | ||
124 | 380 | NEIDIANE FARIAS COSTA REIS | 0 | F0099 | 119 | F | 00:45:13 | ||
125 | 306 | DEBORA CRISTINA BATISTA BEZERRA | 0 | F0099 | 120 | F | 00:45:36 | ||
126 | 523 | DEBORA MARINA BATISTA BEZERRA | 0 | F0099 | 121 | F | 00:45:36 | ||
127 | 3 | JANAÍNA MARIA GALHARDO SARTO QUINTANILHA |
0 | F0099 | 122 | F | 00:45:48 | ||
128 | 148 | MONIKA BLANK BASSO | 0 | F0099 | 123 | F | 00:45:49 | ||
129 | 372 | AILZA DE MEDEIROS SANTOS | 0 | F0099 | 124 | F | 00:47:27 | ||
130 | 66 | CAROLINA RIBEIRO DA SILVA | 0 | F0099 | 125 | F | 00:49:36 | ||
131 | 284 | JAQUELINE VELOSO CARVALHO | 0 | F0099 | 126 | F | 00:49:43 | ||
132 | 535 | ANA PAULA PEREIRA | 0 | F0099 | 127 | F | 00:50:50 | ||
133 | 273 | ANDRIELI CRISTINA ARAUJO MELO | 0 | F0099 | 128 | F | 00:53:03 | ||
134 | 296 | MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA | 0 | F0099 | 129 | F | 00:53:03 | ||
135 | 404 | ELIETE NOBRE CASTIEL | 0 | F0099 | 130 | F | 00:53:03 | ||
136 | 363 | CAMILA PEREIRA AZEVEDO | 0 | F0099 | 131 | F | 00:53:04 | ||
137 | 63 | JOSE VITOR MEDEIROS DA SILVA | 0 | F0099 | 132 | F | 01:05:48 |
Página : 4
Relatório Geral - 5KM - Feminino
1ª CORRIDA UNIMED SANGUE BOM
Coloc. | Numero | Nome | Id. | Fx.Et. | Cl.Fx. | Sx. | C. | Equipe | Tempo |
138 | 111 | LEDINÉIA BALDIU LIMA | 0 | F0099 | 133 | F |